QCC3072 대 QCC5171 블루투스 모듈
Qualcomm® QCC3032/QCC5171은 Snapdragon Sound 기술을 통해 Bluetooth LE 오디오 사용 시나리오와 24비트 96kHz 고해상도 음악 스트림을 모두 지원합니다.. 최신 블루투스 채택 5.3 기술과 초저전력 성능.
통합 LE 오디오 및 클래식 Bluetooth 오디오, 소음 제거; 뛰어난 음질과 오디오 기능의 차별화를 위한 동시 지원.
QCC3072 VS QCC5171
| 특징 | ||
| 칩셋 | QCC3072 | QCC5171 |
| 블루투스 버전 | BT5.3 | BT5.3 |
| 오디오 | 예 | 예 |
| 24비트/96kHz 고해상도 오디오 | 예 | 예 |
| 오디오 | 적절한-X, apt-X 적응형 | 아파트-X, apt-X HD, apt-X 적응형, SBC, AAC |
| 능동형 소음 제거 (ANC) 기술 | 아니요 (Qualcomm® 하이브리드 ANC – 피드포워드, 피드백, 하이브리드 및 적응형) | 퀄컴® ANC – 피드포워드, 피드백, 하이브리드 및 적응형 |
| CPU | CPU 클럭 속도: 최대 80 MHZ
CPU 아키텍처: 32-조금 | CPU 클럭 속도: 최대 80 MHZ
CPU 아키텍처: 32-조금 |
| DSP | DSP 클록 속도: 1엑스 180 MHZ DSP 램: 384kB ( 피 ) + 1024kB ( 디 ) | DSP 클록 속도: 2엑스 240 MHZ DSP 램: 384kB ( 피 ) + 1408kB ( 디 ) |
| 소프트웨어 아키텍처 호환 | QCC302x와 호환 가능, QCC304x, QCC304x 및 QCC305x 시리즈 | QCC512x와 호환 가능, QCC514x 및 QCC515x 시리즈 |
| 인터페이스 | i²c, SPI, UART | i²c, SPI, UART, ADC, USB, GPIO |
| 채널 출력 | 단핵증 | 스테레오 재생 |
| 음성 서비스 | 디지털 보조자 활성화: 버튼 누르기 | 디지털 보조자 활성화: 버튼 누르기, 항상 음성 깨우기 지원 |
피지컴 FSC-BT1057(QCC5171) 프리미엄 등급이다, LE 오디오와 클래식 블루투스 오디오를 통합한 초저전력 블루투스 V5.3 듀얼 모드 오디오 모듈, 진정한 무선 이어버드 및 히어러블 기기에 사용하도록 최적화됨.
자세한 내용은, Feasycom 팀에 문의하세요.
관련상품