QCC3072 กับโมดูลบลูทูธ QCC5171
Qualcomm® QCC3032/QCC5171 รองรับการใช้งานเสียง Bluetooth LE และการสตรีมเพลงความละเอียดสูง 24 บิต 96kHz พร้อมเทคโนโลยี Snapdragon Sound. นำบลูทูธล่าสุดมาใช้ 5.3 เทคโนโลยีและประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำมาก.
เสียง LE Audio ในตัวและเสียง Bluetooth แบบคลาสสิก, การยกเลิกเสียงรบกวน; ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพเสียงและการรองรับคุณสมบัติด้านเสียงที่แตกต่างไปพร้อมๆ กัน.
QCC3072 กับ QCC5171
| คุณสมบัติ | ||
| ชิปเซ็ต | QCC3072 | QCC5171 |
| เวอร์ชันบลูทู ธ | BT5.3 | BT5.3 |
| เสียง | ใช่ | ใช่ |
| 24เสียงความละเอียดสูงบิต/96kHz | ใช่ | ใช่ |
| เสียง | ฉลาด-X, apt-X ปรับตัวได้ | อพาร์ทเมนท์-เอ็กซ์, apt-X HD, apt-X แบบปรับได้, SBC, AAC |
| การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (เอเอ็นซี) เทคโนโลยี | เลขที่ (Qualcomm® ไฮบริด ANC – ป้อนไปข้างหน้า, ข้อเสนอแนะ, ไฮบริดและการปรับตัว) | ควอลคอมม์® ANC – ป้อนไปข้างหน้า, ข้อเสนอแนะ, ไฮบริดและการปรับตัว |
| ซีพียู | ความเร็วสัญญาณนาฬิกาของซีพียู: ขึ้นไป 80 MHz
สถาปัตยกรรมซีพียู: 32-นิดหน่อย | ความเร็วสัญญาณนาฬิกาของซีพียู: ขึ้นไป 80 MHz
สถาปัตยกรรมซีพียู: 32-นิดหน่อย |
| ดีเอสพี | ความเร็วสัญญาณนาฬิกา DSP: 1x 180 MHz ดีเอสพี แรม: 384กิโลไบต์ ( ป ) + 1024กิโลไบต์ ( ดี ) | ความเร็วสัญญาณนาฬิกา DSP: 2x 240 MHz ดีเอสพี แรม: 384กิโลไบต์ ( ป ) + 1408กิโลไบต์ ( ดี ) |
| สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เข้ากันได้ | เข้ากันได้กับ QCC302x, QCC304x, ซีรีส์ QCC304x และ QCC305x | เข้ากันได้กับ QCC512x, ซีรีส์ QCC514x และ QCC515x |
| การเชื่อมต่อ | i²c, SPI, uart | i²c, SPI, uart, ADC, USB, จีพีโอ |
| ช่องสัญญาณออก | โมโน | สเตอริโอ |
| บริการเสียง | การเปิดใช้งานผู้ช่วยดิจิทัล: กดปุ่ม | การเปิดใช้งานผู้ช่วยดิจิทัล: กดปุ่ม, สนับสนุนคำปลุกด้วยเสียงเสมอ |
ฟีอีซี่คอม FSC-BT1057(QCC5171) เป็นระดับพรีเมี่ยม, โมดูลเสียงสองโหมด Bluetooth V5.3 พลังงานต่ำพิเศษที่รวม LE Audio และเสียง Bluetooth แบบคลาสสิก, ปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานในหูฟังไร้สายและอุปกรณ์รับฟังอย่างแท้จริง.
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, กรุณาติดต่อทีมงาน Feasycom.
สินค้าที่เกี่ยวข้อง