Módulo Bluetooth QCC3072 vs QCC5171
Qualcomm® QCC3032/QCC5171 suporta cenários de uso de áudio Bluetooth LE e fluxos de música de alta resolução de 24 bits e 96kHz com tecnologia Snapdragon Sound. Adote o Bluetooth mais recente 5.3 tecnologia e desempenho de consumo de energia extremamente baixo.
Áudio LE integrado e áudio Bluetooth clássico, cancelamento de ruído; excelência em qualidade de som e suporte simultâneo para recursos de áudio diferenciados.
QCC3072 versus QCC5171
| Características | ||
| Chipset | QCC3072 | QCC5171 |
| Versão Bluetooth | BT5.3 | BT5.3 |
| O áudio | Sim | Sim |
| 24áudio de alta resolução bit/96kHz | Sim | Sim |
| Áudio | apt-X, apt-X Adaptativo | Apt-X, apt-X HD, apt-X adaptativo, Sbc, AAC |
| Cancelamento ativo de ruído (ANC) tecnologia | Não (ANC híbrido Qualcomm® – feedforward, opinião, híbrido e adaptativo) | Qualcomm® ANC – feedforward, opinião, híbrido e adaptativo |
| CPU | Velocidade do clock da CPU: Até 80 MHz
Arquitetura de CPU: 32-pedaço | Velocidade do clock da CPU: Até 80 MHz
Arquitetura de CPU: 32-pedaço |
| DSP | Velocidade do relógio DSP: 1x 180 MHz RAM DSP: 384KB ( P ) + 1024KB ( D ) | Velocidade do relógio DSP: 2x 240 MHz RAM DSP: 384KB ( P ) + 1408KB ( D ) |
| Compatível com arquitetura de software | Compatível com QCC302x, QCC304x, Séries QCC304x e QCC305x | Compatível com QCC512x, Séries QCC514x e QCC515x |
| Interfaces | I²C, Spi, Uart | I²C, Spi, Uart, ADC, USB, GPIO |
| Saída do canal | Mono | Estéreo |
| Serviços de voz | Ativação do Assistente Digital: Pressionar botão | Ativação do Assistente Digital: Pressionar botão, Suporte sempre ativo para wake-word por voz |
Feasycom FSC-BT1057(QCC5171) é um nível premium, módulo de áudio de modo duplo Bluetooth V5.3 de ultra baixa potência que integrou LE Audio e áudio Bluetooth clássico, otimizado para uso em fones de ouvido e dispositivos auditivos verdadeiramente sem fio.
Para mais detalhes, entre em contato com a equipe Feasycom.
Produtos relacionados