| パフォーマンスの特徴 | |
| 周波数範囲 | 902 - 928 MHz |
| 感度 | -17DBM (読み取り範囲は10m以上に達します) |
| チップ | エイリアンH3 |
| サポートされているプロトコル | ISO18000-6C, EPC グローバル C1Gen2 |
| 関数 | 読む / 書く |
| チップの特徴 | |
| EPC | 96-EPC |
| チップメモリ | 512 ユーザービット |
| TID | 64 ビット |
| アクセスパスワード | 32 ビット |
| キルパスワード | 32 ビット |
| データの保持 | 10 年 |
| 書き込み耐久性 | 10,000 サイクル |
| 機械的特徴 | |
| サイズ | 132mm×22.4mm×11mm |
| シェルの材質 | 高密度PC |
| 色 | グレー |
| 重さ | 18g |
| 設置方法 | 3M接着剤, ネジ取付 |
| 保護クラス | IP67 |
| 動作温度 | -40℃~+85℃ |