| パフォーマンス, 物理的な, 環境パラメータを使用します | |
| CPU | オクトコア2.0GHz |
| オペレーティング·システム | アンドロイド 11 |
| メモリ | 4GB + 64GB (オプションの6GB + 128GB) |
| カードスロット | SIM+TF PSAM * 1 (マイクロメディアカード) (オプション) |
| ユーザーストレージ拡張 | マイクロSDカード, マックス. 256GB対応 |
| インターフェース/通信 | 防水タイプ C USB インターフェース, USBをサポート 2.0 高速, OTGをサポート |
| 指板 | 力 + 音量 (+, -) + UHF + スキャン + カスタム + スイッチボタン |
| 表示画面 | 静電容量式タッチ機能を備えた 5.5 インチのディスプレイ画面 1440(h) ×720(w) |
| ソース | 11700 マー (ホスト 5000 ああ + ハンドル 6700 mAh交換可能) 底部のType C USBインターフェース, サポートQC 3.0 急速充電, PCと充電器のインテリジェントな識別 |
| 通知方法 | 音, バイブレーター, 導かれた, ライトインジケーター |
| 可聴周波数 | シングルスピーカー内蔵, 内蔵デュアルマイク (ノイズリダクション機能付き) |
| センサー | Gセンサー, 光センサー, 距離センサー, 電子コンパス, ジャイロスコープ |
| サイズ | 170*80*16.4mm |
| 重さ (標準バッテリーを含む) | 630g (バッテリーを含む, 異なる構成に従って) |
| 使用温度 | -20℃~ + 50℃ |
| 保管温度 | -40℃~ + 60℃ (バッテリー付き) -40℃~ + 70℃ (バッテリーなしで) |
| 湿度 | 5% に 95% 結露のないRH |
| 防水性と防塵性を備えた工業用グレード | IP67 |
| ドロップレベル | 2.0 メートル |
| 静電気放電 (ESD) | ±15kV気中放電, ±8kV直接放電 |
| サードパーティアプリケーション開発サポート | |
| 運用ソフトウェア | アンドロイド 11 |
| システムプログラミング環境 | 日食, Androidスタジオ |
| 外部機器および付属品 | |
| 標準フィッティング | 電源アダプター 1, TypeCデータ通信回線 1 |
| オプションアタッチメント | 完全なマシンのシングルシート充電器, バッテリー4人乗り充電器, ハンドルバッテリー, OTGワイヤー, ハンドロープ |