La gamme d'antennes MyAntenna FYT-18 est conçue pour réduire le coût de vie des installations M2M et d'appareils mobiles en offrant une solution robuste., antenne efficace, facile à installer et qui dure toute la durée de vie de l'installation sans nécessiter d'entretien.
| PARAMÈTRE | SPÉCIFICATION |
| Bandes de fréquences, MHz | 2400-2500 |
| VSWR (Max.) | 3.0:1 |
| Gain maximal, DBI (Tapez) | Jusqu'à 3.01 |
| Impédance nominale | 50 Oh |
| Puissance maximale (température ambiante de 25°C) | 10 Watts |
| Largeur du faisceau azimutal (degré) | Omnidirectionnel |
| Polarisation | Linéaire |
| Nous avons trouvé | TPE, Noir |
| Plage de température de stockage (°C) | -40°C à +85°C |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -30°C à +80°C |
| Conformité des substances matérielles | Conforme REACH/RoHS |
| HSCODE | 8517707090 |
| USHSCODE | 8517620010 |
| CUP |