Die MyAntenna FYT-18-Antennenreihe wurde entwickelt, um die Lebenszeitkosten von M2M- und Mobilgeräteinstallationen zu senken, indem sie eine robuste Bauweise bieten, Effektive Antenne, die einfach zu installieren ist und die gesamte Lebensdauer der Installation überdauert, ohne dass Wartungsarbeiten erforderlich sind.
| PARAMETER | SPEZIFIKATION |
| Frequenzbänder, MHz | 2400-2500 |
| VSWR (Max) | 3.0:1 |
| Spitzengewinn, DBI (Typ) | Bis zu 3.01 |
| Nennimpedanz | 50 Oh |
| Maximale Leistung (Umgebungstemperatur von 25°C) | 10 Watt |
| Azimutstrahlbreite (Grad) | Omnidirektional |
| Polarisation | Linear |
| Wir haben es gefunden | TPE, Schwarz |
| Lagertemperaturbereich (°C) | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -30°C bis +80°C |
| Einhaltung der Materialverträglichkeit | REACH/RoHS-konform |
| HSCODE | 8517707090 |
| USHSCODE | 8517620010 |
| UPC |