| Параметр | Спецификация |
| Полосы частот, МГц | 2400-2500;5100-5800 |
| VSWR (Максимум) | 3.0:1 |
| Номинальный импеданс | 50 Ой |
| Максимальная мощность (Окружающая температура 25 ° C) | 10 Уэтт |
| Азимут -луча ширина (град) | Всенаправленный |
| Поляризация | Линейный, Всенаправленный |
| Цвет | Черный+желтый |
| Диапазон температуры хранения (° C.) | -40° C до +85 ° C |
| Рабочий диапазон температуры (° C.) | -40° C до +85 ° C |
| Соответствие материальным веществам | ROICH/ROHS COMPARINT |
| HSCODE | 8517707090 |
| USSHSCODE | 8517620010 |
| В UPC |