| पैरामीटर | विनिर्देश |
| फ़्रीक्वेंसी बैंड, मेगाहर्टज | 2400-2500 |
| वीएसडब्ल्यूआर (अधिकतम) | 3.0:1 |
| चरम लाभ, डीबीआई (प्रकार) | तक 1.65 |
| नाममात्र प्रतिबाधा | 50 ओह |
| अधिकतम शक्ति (परिवेश का तापमान 25°C) | 10 वाट |
| अज़ीमुथ बीम की चौड़ाई (डिग्री) | सर्वदिशात्मक |
| ध्रुवीकरण | रेखीय, सर्वदिशात्मक |
| रंग | काला |
| भंडारण तापमान रेंज (डिग्री सेल्सियस) | -40डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस |
| परिचालन तापमान रेंज (डिग्री सेल्सियस) | -30डिग्री सेल्सियस से +80 डिग्री सेल्सियस |
| भौतिक पदार्थ अनुपालन | पहुंच/आरओएचएस अनुरूप |
| एचएसकोड | 8517707090 |
| यूएसएचकोड | 8517620010 |
| यूपीसी |